— 产品中心 —
PRODUCT CENTER邮箱:huajieyb@163.com
手机:15152322185
电话:15152322185
地址:江苏金湖县工业园区
温度变送器的厂家是温度变送器优秀的品牌商,为您分享提供温度变送器的工作原理、型号选择、检定规程等温度变送器的综合资讯...
产品详情
类 别 | TL-SBW 模块式温度变送器 | TL-SBW 一体化现场显示型温度变送器 |
准 确 度 | 0.2%F.S 0.3%F.S 0.5%F.S | |
输 入 |
热电阻:Pt100 、Pt10 、Cu100 、Cu50 热电偶:B 、S 、T 、K 、J |
|
输 出 | 二线制4-20mA DC 24V DC供电(其它输出需定制) | |
使用温度 | -25-85℃ (一体化LCD/LED表头时-10-60℃) | |
温度影响 | ≤0.05%/℃ | |
湿 度 | 5-95%RH | |
现场显示 | 无 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 |
显示精度 | 无 | 数字式:0.2级 0.5 级 指针式:2.0 级 |
负载能力 | <600Ω(额定负载250Ω) | |
外形尺寸 | Φ44×18 | 70×100(中继器) |
型号 | 类别 |
感温元件 材料 |
现场显示 |
安装固定 方式 |
接线盒 形式 |
保护管直径 | 隔爆标志 | 内芯结构 | 保护管特征 | 说 明 |
TL-SBW | 一体化温度变送器 | |||||||||
R | 热电偶 | |||||||||
Z | 热电阻 | |||||||||
P | 热电偶分度号:S | |||||||||
R | 热电偶分度号:B | |||||||||
M | 热电偶分度号:N | |||||||||
N | 热电偶分度号:K | |||||||||
E | 热电偶分度号:E | |||||||||
F | 热电偶分度号:J | |||||||||
C | 热电偶分度号:T | |||||||||
P | 热电阻-Pt100 | |||||||||
C | 热电阻-Cu50 | |||||||||
空白为不带现场显示 | ||||||||||
Y | 数码管(液晶)显示 | |||||||||
H | 带HART协议(液晶) | |||||||||
1 | 无固定装置 | |||||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||||
3 | 活动法兰 | |||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||||
7 | 直形管接头式 | |||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||||
2 | 防喷式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16高铝质管 | |||||||||
3 | Ф20高铝质管 | |||||||||
B | 隔爆 | |||||||||
无 | 普通元件 | |||||||||
K | 铠装元件 | |||||||||
F | 防腐型材质:316 | |||||||||
F4 | 防腐型:不锈钢衬四氟 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
SBW | R | N | YH | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型号选型 |
相关推荐